| ESTADÍSTICAS |
| Autor | Desde 1-I-99 a 31-XII-99 |
a 16-XII-00 | a 5-III-01 | a 9-IV-01 | Visitas diarias 5-III a 9-IV de 2001 |
| Pablo Neruda | 33.042 | 78.057 | 86.211 | 92.968 | 193 |
| Rubén Darío | 15.525 | 41.228 | 49.426 | 54.575 | 147 |
| Mario Benedetti | 13.278 | 37.599 | 43.328 | 47.260 | 112 |
| Gustavo A. Bécquer | 17.928 | 36.925 | 42.218 | 46.199 | 114 |
| Jorge Luis Borges | 13.623 | 36.259 | 41.707 | 45.535 | 109 |
| Antonio Machado | 19.097 | 36.252 | 39.936 | 42.808 | 82 |
| Anónimo | 13.006 | 32.038 | 36.601 | 39.508 | 83 |
| Federico García Lorca | 15.667 | 32.245 | 35.643 | 37.795 | 61 |
| Amado Nervo | 12.513 | 30.207 | 34.220 | 36.967 | 78 |
| Octavio Paz | 11.105 | 26.069 | 28.959 | 31.078 | 61 |
| Luis de Góngora | 10.336 | 24.895 | 28.177 | 30.539 | 67 |
| Sor Juana Inés de la Cruz | 5.337 | 18.534 | 22.377 | 24.278 | 54 |
| Lope de Vega | 7.153 | 17.690 | 20.626 | 22.816 | 63 |
| Rafael Alberti | 8.014 | 17.992 | 20.788 | 22.708 | 55 |
| Francisco Quevedo | 6.507 | 15.010 | 17.622 | 19.748 | 61 |
| Calderón de la Barca | 5.290 | 14.264 | 16.503 | 17.927 | 41 |
| Juan Ramón Jiménez | 3.332 | 12.026 | 15.015 | 17.242 | 64 |
| Pedro Salinas | 5.415 | 13.605 | 15.759 | 17.154 | 40 |
| Miguel de Unamuno | 5.119 | 13.448 | 15.422 | 16.735 | 38 |
| Garcilaso de la Vega | 5.577 | 12.982 | 14.829 | 16.043 | 35 |
| Miguel de Cervantes | 4.916 | 11.860 | 13.655 | 14.954 | 37 |
| Jaime Sabines | 4.224 | 11.371 | 12.987 | 14.202 | 35 |
| Nicolás Guillén | 4.570 | 11.098 | 12.698 | 13.874 | 34 |
| Miguel Hernández | 4.796 | 11.137 | 12.668 | 13.552 | 25 |
| San Juan de la Cruz | 4.766 | 10.975 | 12.430 | 13.548 | 32 |
| Santa Teresa de Jesús | 4.702 | 10.713 | 12.169 | 13.105 | 27 |
| Jorge Manrique | 4.906 | 10.258 | 11.851 | 12.860 | 29 |
| Gabriela Mistral | 0 | 8.541 | 10.605 | 12.265 | 47 |
| Rosalía de Castro | 4.253 | 9.702 | 11.101 | 11.992 | 25 |
| José de Espronceda | 3.806 | 9.124 | 10.594 | 11.599 | 29 |
| Fray Luis de León | 4.106 | 9.011 | 10.271 | 11.132 | 25 |
| Vicente Aleixandre | 3.382 | 8.160 | 9.500 | 10.440 | 27 |
| César Vallejo | 4.255 | 8.803 | 9.760 | 10.388 | 18 |
| Luis Cernuda | 2.915 | 7.761 | 9.306 | 10.369 | 30 |
| José Martí | 0 | 6.703 | 8.393 | 9.613 | 35 |
| José Hierro | 2.844 | 7.106 | 8.180 | 8.891 | 20 |
| Ramón Mª del Valle-Inclán | 2.718 | 6.894 | 8.147 | 8.819 | 19 |
| Gerardo Diego | 3.701 | 7.121 | 8.051 | 8.671 | 18 |
| Atahualpa Yupanqui | 0 | 6.243 | 7.681 | 8.439 | 22 |
| Blas de Otero | 2.234 | 6.032 | 7.059 | 7.747 | 20 |
| Jorge Guillén | 2.783 | 6.191 | 7.039 | 7.649 | 17 |
| Arcipreste de Hita | 2.477 | 5.831 | 6.937 | 7.612 | 19 |
| Leopoldo Lugones | 2.397 | 6.251 | 6.923 | 7.473 | 16 |
| Gutierre de Cetina | 2.701 | 6.069 | 7.000 | 7.411 | 12 |
| Gabriel Celaya | 2.448 | 5.889 | 6.736 | 7.283 | 16 |
| Dámaso Alonso | 2.125 | 5.260 | 6.087 | 6.626 | 15 |
| José Santos Chocano | 2.262 | 5.277 | 5.907 | 6.356 | 13 |
| León Felipe | 24 | 4.213 | 5.299 | 6.033 | 21 |
| Juan Boscán | 1.537 | 4.630 | 5.506 | 6.006 | 14 |
| Manuel Machado | 17 | 3.992 | 5.075 | 5.762 | 20 |
| Manuel Altolaguirre | 2.502 | 4.652 | 5.214 | 5.563 | 10 |
| Ernesto Cardenal | 0 | 4.059 | 4.981 | 5.483 | 14 |
| Juan de Mena | 1.665 | 4.305 | 4.832 | 5.164 | 9 |
| Vicente Huidobro | 0 | 3.469 | 4.166 | 4.718 | 16 |
| Andrés Eloy Blanco | 1.863 | 3.583 | 4.069 | 4.320 | 7 |
| Fernando de Herrera | 1.604 | 3.604 | 4.065 | 4.303 | 7 |
| Guillermo Valencia | 1.547 | 3.448 | 3.864 | 4.201 | 10 |
| Rafael de León | 19 | 2.649 | 3.370 | 3.810 | 13 |
| G.M. Jovellanos | 1.159 | 2.777 | 3.230 | 3.537 | 9 |
| José Agustín Goytisolo | 0 | 1.819 | 2.902 | 3.379 | 14 |
| Miguel Ángel Asturias | 0 | 1.899 | 2.408 | 2.756 | 10 |
| Alfonsina Storni | 0 | 0 | 1.221 | 2.382 | 33 |
| José Zorrilla | 0 | 0 | 815 | 1.685 | 25 |
| José Lezama Lima | 0 | 473 | 1.007 | 1.283 | 8 |
| Gonzalo de Berceo | 0 | 0 | 709 | 1.272 | 16 |
| Alfonso X el sabio | 0 | 0 | 600 | 1.163 | 16 |
| Luis Palés Matos | 0 | 529 | 926 | 1.141 | 6 |
| José Asunción Silva | 0 | 0 | 456 | 995 | 15 |
| Ramón de Campoamor | 0 | 0 | 495 | 978 | 14 |
| Nicanor Parra | 0 | 0 | 519 | 949 | 12 |
| Tirso de Molina | 0 | 0 | 430 | 914 | 14 |
| Carlos Bousoño | 0 | 0 | 510 | 895 | 11 |
| Marqués de Santillana | 0 | 0 | 438 | 798 | 10 |
| José Ángel Valente | 0 | 0 | 276 | 789 | 15 |
| Julia de Burgos | 0 | 0 | 238 | 757 | 15 |
| Ramón López Velarde | 0 | 0 | 211 | 754 | 16 |
| Juan del Encina | 0 | 0 | 325 | 725 | 11 |
| Andrés Bello | 0 | 0 | 187 | 655 | 13 |
| Francisco de Aldana | 0 | 0 | 349 | 630 | 8 |
| José María Hinojosa | 0 | 0 | 337 | 619 | 8 |
| Juan de Salinas | 0 | 0 | 307 | 615 | 9 |
| Jaime Gil de Biedma | 0 | 0 | 207 | 597 | 11 |
| José Ángel Buesa | 0 | 0 | 180 | 579 | 11 |
| Félix María Samaniego | 0 | 0 | 171 | 558 | 11 |
| Jorge Debravo | 0 | 0 | 165 | 548 | 11 |
| Salvador Novo | 0 | 0 | 134 | 538 | 12 |
| Leopoldo Marechal | 0 | 0 | 282 | 512 | 7 |
| Ángel González | 0 | 0 | 176 | 501 | 9 |
| Miguel Ramos Carrión | 0 | 0 | 249 | 483 | 7 |
| Juan de Arguijo | 0 | 0 | 257 | 482 | 6 |
| Francisco de la Torre | 0 | 0 | 214 | 471 | 7 |
| Francisco de la Torre | 0 | 0 | 238 | 470 | 7 |
| Carlos Pellicer | 0 | 0 | 142 | 465 | 9 |
| Gil Vicente | 0 | 0 | 132 | 457 | 9 |
| Luis Rosales | 0 | 0 | 109 | 451 | 10 |
| Tomás de Iriarte | 0 | 0 | 122 | 403 | 8 |
| Óscar Hahn | 0 | 0 | 11 | 398 | 11 |
| Juan Meléndez Valdés | 0 | 0 | 116 | 397 | 8 |
| Efraín Huerta | 0 | 0 | 99 | 377 | 8 |
| José Cadalso | 0 | 0 | 111 | 366 | 7 |
| Emilio Prados | 0 | 0 | 85 | 359 | 8 |
| Leopoldo Panero | 0 | 0 | 118 | 359 | 7 |
| Bartolomé Leonardo de Argensola | 0 | 0 | 209 | 355 | 4 |
| Lupercio Leonardo de Argensola | 0 | 0 | 201 | 352 | 4 |
| Nicolás Fernández Moratín | 0 | 0 | 108 | 345 | 7 |
| Rafael Pombo | 0 | 0 | 124 | 342 | 6 |
| León de Greiff | 0 | 0 | 109 | 330 | 6 |
| Francisco Matos Paoli | 0 | 0 | 87 | 322 | 7 |
| Manuel del Cabral | 0 | 0 | 90 | 318 | 7 |
| José Gautier Benítez | 0 | 0 | 107 | 315 | 6 |
| José Juan Tablada | 0 | 0 | 107 | 312 | 6 |
| Macedonio Fernández | 0 | 0 | 103 | 309 | 6 |
| José María Gabriel y Galán | 0 | 0 | 10 | 304 | 8 |
| Mariano Brull | 0 | 0 | 90 | 291 | 6 |
| Porfirio Barba Jacob | 0 | 0 | 11 | 286 | 8 |
| Francisco de Medrano | 0 | 0 | 80 | 243 | 5 |
| T O T A L | 953.193 | 1.055.982 |
Última actualización 9-IV-2001
Por Luis Salas
| ||
|
![]() |
![]() |